UT-HW-2612-062 · UT-CAT-05
DPS_STANDING · 长期动态准入池 · 需求窗口 >4周 (>4 weeks)
[UT-HW-2612-062] 英联邦与欧美市场 · 工业级嵌入式核心板(SOM)、感知主控PCBA与固态守时硬件(批次量级:200–500件(年度池))
目标出口区域
英联邦与欧美市场
批次需求量级
200–500件(年度池)
需求窗口状态
长期动态准入池 · 需求窗口 >4周 (>4 weeks)
| 所属专区赛道 | UT-CAT-05 工业边缘算力、嵌入式核心板与光电感知专区 |
|---|---|
| 采购需求模式 | DPS_STANDING |
| 目标出口区域 | 英联邦与欧美市场 |
| 批次需求量级 | 200–500件(年度池) |
| 硬件标的范畴 | 工业级嵌入式核心板(SOM)、感知主控PCBA与固态守时硬件 |
| 结构化工程技术参数 |
|
| 强制国际认证与标准 | |
| 准入标准与质检基准 | CE / FCC / RoHS / REACH / Non-DG 合规文件与第三方型式检测报告 |
| 完整工程技术规格说明 | 标的范畴:工业级嵌入式核心板(SOM)、感知主控PCBA与固态守时硬件。技术要点:非制冷红外测温模组与全天候防护外壳;高多层低介质损耗基板与精密SMT装联。批次规模:200–500件(年度池)。准入与质检基准:CE / FCC / RoHS / REACH / Non-DG 合规文件与第三方型式检测报告。 |
| 重点协同产业带 | 广东深穗 · 上海产区 · 浙江杭州 |
| 企业能力资料提报通道 | 对照需求编号向佑貿通(香港)有限公司提报企业产能资质与认证文件([email protected]) 提报企业制造与认证能力资料 (UT-HW-2612-062) → |
符合上述工程技术参数与国际认证要求?
提报企业制造与认证能力资料 →
对照需求编号向佑貿通(香港)有限公司提报企业产能资质与认证文件([email protected])